DSGVO - Informationspflicht
Mit diesem Formular können Sie sich für die Tiroler Landesmeisterschaft und Tiroler Meisterschaften WA-Indoor in Wörgl anmelden.
Mit der Teilnahme an dem Turnier bzw. mit der Anmeldung, stimmen die Teilnehmer und Besucher der Aufzeichnung von Film und Fotoaufnahmen zu. Änderungen sind der Turnierleitung vorbehalten. Dies ist eine notwendige Maßnahme um mit Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) konform zu sein. Ebenfalls sind die Teilnehmer damit einverstanden, dass diese Bild- und Tonaufzeichnungen veröffentlicht werden können und treten alle Rechte gegenüber den Aufzeichnungen ab.
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. B und C bzw. F DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht sowie von der Österreichische Bundes-Sportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 12, gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Meldeschluss: 03. März 2026, 12:00 Uhr
Nenngeld
Nenngeld für die TLM / TM
| Allgemeine Klasse, 50+, 65+ | € 20,- |
| Klassen U13-U21 | € 16,- |
| Mannschaft | € 25,- |
| Mixed Team | € 20,- |
Bankverbindung
Übersicht der Anmeldungen
| Lizenznr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | |
| 1 | 38702 | Abler | Paul | Männlich | BSMP | Traditionalbogen | 60+ |
| 2 | 72533 | Arfa | Lahcen | Männlich | BSC Zams | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 3 | T53718 | Asch | Rainer | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | 50+ |
| 4 | T50935 | Asch | Jasmin-Viktoria | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 5 | T53718 | Asch | Rainer | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | 50+ |
| 6 | 70989 | Aslan | Ali Efe | Männlich | BSC Jenbach | Recurve | U15 |
| 7 | 70324 | Autengruber | Caroline | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Recurve | U15 |
| 8 | T75043 | Autengruber | Stefanie | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 9 | 28647 | Baumann | Angelika | Weiblich | BSC Schwaz Vomp | Compound | 50+ |
| 10 | 34981 | Baumann | Alexander | Männlich | BSC Schwaz Vomp | Blankbogen | U18 |
| 11 | 12064 | Bergauer | Philipp | Männlich | IHG Sektion Bogen | Recurve | 50+ |
| 12 | 40806 | Bogar | Rebeka | Weiblich | BSC Jenbach | Recurve | U18 |
| 13 | 28283 | Brandstetter | Monja | Weiblich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Compound | Allgemeine Klasse |
| 14 | 75226 | Breithuber | Hannes | Männlich | SVR Bogenschützen | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 15 | 18477 | Bretter | Peter | Männlich | BSC Rietz | Langbogen | 65+ |
| 16 | 25358 | Brüstle | Tanja | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 17 | 71842 | Burtscher | Martin | Männlich | HSV Absam Bogensport | Compound | Allgemeine Klasse |
| 18 | 71842 | Burtscher | Martin | Männlich | HSV Absam Bogensport | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 19 | 73468 | Domann | Marko | Männlich | Osttiroler Bogenschützen | Compound | Allgemeine Klasse |
| 20 | 73470 | Domann | Samuel | Männlich | Osttiroler Bogenschützen | Compound | U13 |
| 21 | tirol lizenz | Döring | Belinda | Weiblich | BSV Imst | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 22 | 41955 | Eberl | Walter | Männlich | BSC TS Wörgl | Langbogen | 65+ |
| 23 | 72280 | Egger | Katharina | Weiblich | BSMP | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 24 | T41643 | Eiter | Lukas | Männlich | BSVImst | Compound | Allgemeine Klasse |
| 25 | 70186 | Fauster | Nico | Männlich | HSV Bogensport Absam | Traditionalbogen | U13 |
| 26 | T74191 | Felton | Anna | Weiblich | Turnerschaft Innsbruck | Recurve | U15 |
| 27 | 28083 | Fercher | Martin | Männlich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | W0 |
| 28 | 36315 | Fischer | Patrick | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 29 | 36315 | Fischer | Patrick | Männlich | SG Scharnitz | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 30 | 73791 | Fritz | Bernhard | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 50+ |
| 31 | 10021 | Fritz | Rudolf | Männlich | BSC Zams | Compound | 50+ |
| 32 | 8621 | Fröhlich | Wolfgang | Männlich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 33 | 7601 | Fröhlich | Bettina | Weiblich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 34 | 70740 | Fuchs | Joana | Weiblich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | U18 |
| 35 | 41434 | Führen | Leo | Männlich | Club 3-D Austria | Traditionalbogen | 65+ |
| 36 | tirol lizenz | Ganglberger | Andreas | Männlich | BSV Imst | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 37 | T72715 | Gfrei | Bettina | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Blankbogen | 50+ |
| 38 | 71290 | Glas | Michael | Männlich | BSC Wörgl | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 39 | 70757 | Glatzl | Lukas | Männlich | BSC Jenbach | Recurve | U13 |
| 40 | T71876 | Graber | Tobias | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | U13 |
| 41 | T73771 | Gredler | Frieda | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | U15 |
| 42 | 3864 | Gritsch | Markus | Männlich | BSV Imst | Compound | Allgemeine Klasse |
| 43 | 9504 | Gschwentner | Armin | Männlich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 44 | 29679 | Gutmann | Herbert | Männlich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 45 | T54200 | Handle | Oliver | Männlich | Turnerschaft Innsbruck | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 46 | T61149 | Harrasser | Daniel | Männlich | IHG | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 47 | 75524 | Hartl | Mario | Männlich | BSC - Achensee | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 48 | 28646 | Hauser | Erich | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Blankbogen | 60+ |
| 49 | T71947 | Häusler | Johanna | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 50 | 8622 | Heigl | Silvia | Weiblich | JBV Flaurling | Traditionalbogen | 65+ |
| 51 | 40588 | Heitz | Martin | Männlich | IHG | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 52 | 23592 | Höllwarth | Hermann | Männlich | BSC Final Target | Traditionalbogen | 50+ |
| 53 | 69646 | Holzner | Marijke | Weiblich | HSV Bogensport Absam | Recurve | U15 |
| 54 | 32820 | Hopfgartner | Herbert | Männlich | BSV Penzing | Blankbogen | 65+ |
| 55 | 31715 | Hünlich | Michaela | Weiblich | BSC Jenbach | Compound | Allgemeine Klasse |
| 56 | 30974 | Hye | Jasmin | Weiblich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 57 | T71948 | Jäger | Stephan | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 58 | T71948 | Jäger | Stephan | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 59 | 31025 | Janout | Ulrich | Männlich | BSU ST.VEIT | Traditionalbogen | Open |
| 60 | 21195 | Juen | Christian | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 61 | 22909 | Juen | Christine | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 62 | 26013 | Jusko | Thomas | Männlich | IHG | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 63 | 32446 | Kammerlander | Andre | Männlich | BSC- Achensee | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 64 | 39154 | Kienzler | Anna | Weiblich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 65 | 163478 Italien | Kinzner | Martin-Carl | Männlich | ASV Freienfeld Bogenschießen | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 66 | 39569 | Klingler | Ralf | Männlich | Bsv Penzing | Traditionalbogen | 50+ |
| 67 | 26677 | Klotz | Gerhard | Männlich | HSV Bogensport Absam | Traditionalbogen | 65+ |
| 68 | 70322 | Konnert | Emily | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Blankbogen | U15 |
| 69 | 9114 | Kornberger | Christoph | Männlich | HSV Absam | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 70 | 27420 | Kranabeter | Daniela | Weiblich | Bsc Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 71 | 27421 | Kranabeter | Gerhard | Männlich | Bsc Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 72 | T74394 | Kromoser | Richard | Männlich | Turnerschaft Innsbruck | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 73 | 40669 | Kuprian | Robert | Männlich | BSMP | Compound | 50+ |
| 74 | 40670 | Kuprian | Ayleen | Weiblich | BSMP | Compound | Allgemeine Klasse |
| 75 | 40670 | Kuprian | Ayleen | Weiblich | BSMP | Compound | Allgemeine Klasse |
| 76 | 26936 | Lechner | Christina | Weiblich | BSC - Achensee | Compound | 50+ |
| 77 | 25461 | Lechner | Roland | Männlich | BSC - Achensee | Compound | 50+ |
| 78 | 26935 | Lechner | Jacqueline | Weiblich | BSC - Achensee | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 79 | 10165 | Lechner | Georg-Gabriel | Männlich | BSC TS Wörgl | Compound | Open |
| 80 | T73559 | Lukancic | Marc | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 81 | T72528 | Lukancic | Liam | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | U13 |
| 82 | 30257 | Lukancic | Ricarda | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | 65+ |
| 83 | 70424 | Malzer | Adam | Männlich | IHG | Traditionalbogen | U18 |
| 84 | 69254 | Marfi | Attila | Männlich | BSC - Achensee | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 85 | 39761 | Margreiter | Armin | Männlich | HSV Bogensport Absam | Blankbogen | 60+ |
| 86 | 39762 | Margreiter | Birgit | Weiblich | HSV Bogensport Absam | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 87 | 24214 | Mayr | Theresa | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Compound | Allgemeine Klasse |
| 88 | 1996 | Mayrhofer-Gritsch | Sabine | Weiblich | IHG | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 89 | 40615 | Mechtcheriakov | Sergei | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 65+ |
| 90 | 38567 | Meinschad | Rainer | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 91 | 38567 | Meinschad | Rainer | Männlich | SG Scharnitz | Langbogen | 60+ |
| 92 | 27798 | Melein | Thilo | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 93 | 8833 | Mühlburger | Peter Paul | Männlich | Bsc Kaiserwinkl | Traditionalbogen | 65+ |
| 94 | 37375 | Müller | Felix | Männlich | BSC Rietz | Traditionalbogen | U15 |
| 95 | 8827 | Neuner | Josef | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 96 | T73465 | Neuzil | Christoph | Männlich | IHG | Recurve | 50+ |
| 97 | T73461 | Neuzil | Susanne | Weiblich | IHG | Recurve | 50+ |
| 98 | 60392 | Niederich | Benjamin | Männlich | BSC Jenbach | Recurve | U13 |
| 99 | 1234 | Oberhofer | Gerhard | Männlich | BSP Pfunds | Langbogen | 50+ |
| 100 | T40875 | Olbrich | Andreas | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 101 | T40875 | Olbrich | Andreas | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 102 | 1962 | Ortner | Armin | Männlich | HSV Absam | Compound | 50+ |
| 103 | 70448 | Paul | Astrid | Weiblich | IHG | Traditionalbogen | 50+ |
| 104 | 5491 | Pfefferle | Anton | Männlich | BSV-Imst | Compound | 60+ |
| 105 | 41629 | Pfefferle | Florian | Männlich | BSV-Imst | Compound | Allgemeine Klasse |
| 106 | 32134 | Pichler | Helmut | Männlich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 107 | 52877 | Plattner | Patric | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 108 | 26809 | Porstendorfer | Fritz | Männlich | Bsc Lacota | Traditionalbogen | 65+ |
| 109 | 26809 | Porstendorfer | Fritz | Männlich | Bsv lakota | Langbogen | 65+ |
| 110 | 23989 | Pupetschek | Manfred | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 65+ |
| 111 | 31755 | Reinprecht | Franz | Männlich | BSC Lienzer Dolomiten | Compound | 65+ |
| 112 | 32555 | Renner | Manfred | Männlich | IHG Sektion Bogen | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 113 | 73471 | Rieger | Patrick | Männlich | Osttiroler Bogenschützen | Compound | Allgemeine Klasse |
| 114 | 144376 Italien | Röck | Samuel | Männlich | ASV Freienfeld | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 115 | 50281 | Rödiger | Renate | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 116 | 58075 | Rödiger | Wilfried | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 117 | 169251 Italien | Roeck | Maili | Weiblich | ASV Freienfeld | Blankbogen | U15 |
| 118 | T74562 | Rothleitner | Susanne | Weiblich | BSC Schanzer Wand | Recurve | Open |
| 119 | 62042 | Ruggenthaler | Walter | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 50+ |
| 120 | 69768 | Ruthven | Sophie | Weiblich | IHG | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 121 | 19867 | Sabbathi | Ronny | Männlich | HSV LIENZ BOGENSPORT | Compound | Allgemeine Klasse |
| 122 | 8823 | Sacher | Jens | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 50+ |
| 123 | 71999 | Santeler | Rene | Männlich | BSMP | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 124 | T41168 | Scharmer | Florian | Männlich | HSV Absam | Compound | 50+ |
| 125 | 34972 | Schlechter | Hans-Jürgen | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | 50+ |
| 126 | 55241 | Schmölz | Brunhilde | Weiblich | SV Reutte ZV Bogenschießen | Recurve | 50+ |
| 127 | 60380 | Schön | Andrea | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 128 | 29811 | Schretter | Klaus | Männlich | HSV Absam | Traditionalbogen | 60+ |
| 129 | T35645 | Schretter | Sabine | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 130 | 71658 | Schuhmann | Janine | Weiblich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | U13 |
| 131 | 73342 | Schuhmann | Patrick | Männlich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 132 | 30316 | Schume | Benjamin | Männlich | HSV Lienz | Compound | Open |
| 133 | T73810 | Schweigreiter | Leonie | Weiblich | Turnerschaft Innsbruck | Recurve | U13 |
| 134 | T7904 | Segmehl | Anna-Maria | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 135 | 75526 | Seiwald | Christian | Männlich | BSC - Achensee | Compound | Allgemeine Klasse |
| 136 | T55682 | Staudt | Karl-Heinz | Männlich | Turnerschaft Innsbruck | Recurve | 65+ |
| 137 | 70323 | Steinberger | Luisa | Weiblich | BSC - Achensee | Blankbogen | U15 |
| 138 | T69539 | Steiner | Alexa-Klara | Weiblich | Turnerschaft Innsbruck | Recurve | U18 |
| 139 | 37386 | Steinkellner | Christian | Männlich | BSC-TS-Wörgl | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 140 | 4765 | Stigger | Andreas | Männlich | BSV Imst | Compound | 50+ |
| 141 | 41612 | Stöger | Daniel | Männlich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 142 | 41266 | Tenhalter | Philipp | Männlich | HSV Absam Bogensport | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 143 | T38661 | Thurner | Marion | Weiblich | BSMP | Compound | 50+ |
| 144 | 19090 | Tomasini | Mario | Männlich | BSC Rietz | Traditionalbogen | 60+ |
| 145 | T7519 | Tröger | Uwe | Männlich | SV Reutte | Recurve | 50+ |
| 146 | 70691 | Ullrych | Michael | Männlich | BSC Final Target | Compound | U18 |
| 147 | 62423 | Unterkircher | Peter | Männlich | Bogensportverein Brixlegg - Reith i. A. NAVAJOS | Recurve | U15 |
| 148 | T38738 | Unterlechner | Martin | Männlich | BSMP | Compound | Allgemeine Klasse |
| 149 | 71649 | Unterlechner | Emilia | Weiblich | BSC Wörgl | Compound | U18 |
| 150 | 41633 | Walch | Fabian | Männlich | BSV Imst | Compound | U18 |
| 151 | 56877 | Walch | Emelie | Weiblich | BSV Imst | Compound | U15 |
| 152 | 71788 | Wallner | Anna | Weiblich | BSC Wörgl | Traditionalbogen | U13 |
| 153 | 39901 | Weissenegger | Albert | Männlich | BSC Wörgl | Langbogen | 60+ |
| 154 |
Stand: 02.03.2026